Productbeschrijving
Details
De Nonin Onyx Vantage 9590 vingerpulsoximeter meet het zuurstofgehalte in het bloed (%SpO2) en de hartfrequentie. Geschikt voor volwassenen en kinderen.
De Onyx® is de enige vingerpulsoximeter met wetenschappelijk bewezen nauwkeurigheid bij beweging en lage perfusie en hij is getest voor gebruik op vingers, duimen en tenen.
Heeft geavanceerde functies in vergelijking met de Onyx® 9500 en 9550. Dankzij de bewezen nauwkeurigheid, kwaliteit en duurzaamheid is de Onyx Vantage een verstandige aankoop.
Made in USA
Kenmerken:
- Bewezen betrouwbaar- en duurzaamheid
- 4 jaar garantie
- Lage prijs
- Loodvrije en latexvrije fabricage
- Eenvoudige automatische aan/uit bediening
- Leverbaar in 4 kleuren
- Zeer compact
- Groot display met grote afleeshoek
- Werkt op 2 batterijen
- 36 uur continue gebruik
- 6000 spot checks
Specificaties:
| Zuurstof gehalte range: | 0 – 100% |
| Hartfrequentie range: | 18 tot 321 slagen per minuut |
| Indicators: | * Numeriek scherm: twee LED’s met 3 cijfers van 7 segmenten * Pulskwaliteitsscherm : driekleurige LED |
| Meetgolflengten: | Rood : 660 nanometer; Infrarood : 910 nanometer |
| Nauwkeurigheid: | Bloedzuurstofgehalte (%Spo2) (± 1 S.D.)ª: 70% tot 100% ± 2 cijfers; Hartfrequentie ± 3% ± 1 cijfer |
| Omgevingstemperatuur: | -5°C tot + 40°C |
| Omgevingsvochtigheid: | 10% tot 90% niet condenserend |
| Temperatuur bergruimte: | -40 °C tot + 70 °C |
| Vochtigheid bergruimte: | 10% tot 95% niet condenserend |
| Hoogte: | Werkhoogte: Maximaal 12.192 meter; Hyperbardruk: Maximaal 4 atmosfeer |
| Mate van bescherming tegen binnendringend water | IP32 |
| Stroomvereisten: | Twee 1,5 volt AAA batterijen |
| Afmetingen: | 3.3 x 3.3 x 5.6 cm |
| Gewicht: | 53 gram inclusief batterijen |
Extra informatie
Extra informatie
| Fabrikant | nonin |
|---|